Люнет Токарный STRA

Повышение точности обработки за счет исключения нестабильности установки больших и длинных заготовок;

Зажимные рычаги и центрирующие ролики соединены и спроектированы под различные размеры заготовок;

Увеличение срока эксплуатации за счет исключения пружин;

Аналогичная функция большого диапазона раскрытия одного из рычагов облегчает загрузку и разгрузку заготовок, возможно использование в автоматическом режиме;

Большой диапазон зажима рычагов модели STRA облегчает загрузку и разгрузку компонентов и делает возможным автоматизацию.

Под заказ
Самоцентрирующиеся люнеты с широким открыванием серии STRA
Модель Раб. поверхность поршня, см² Макс. усилие зажима, daN Max.Рабочее давление, bar Min.Рабочее давление, bar Max.Диапазон зажима, мм Min.Диапазон зажима, мм Макс. линейная скорость роликов, м/мин Точность центрирования, мм Точность повторяемости, мм Вес, кг Код заказа Цена, у.е. без НДС
STRA-1 7 98 50 6 52 4 800 0,02 0,005 6 0602001 по запросу
STRA-2 19,6 441 70 8 80 8 800 0,02 0,005 14 0602002 по запросу
STRA-3 50 981 60 8 130 12 725 0,04 0,007 39 0602003 по запросу
STRA-3.1 50 981 60 8 150 22 725 0,04 0,007 40 0602004 по запросу
STRA-4 78 1471 60 8 220 30 715 0,05 0,007 92 0602005 по запросу
STRA-5 78 1961 80 8 268 50 700 0,06 0,01 152 0602006 по запросу
STRA-6 132 2942 70 8 460 160 700 0,06 0,01 420 0602007 по запросу

Габаритные размеры:

Модель A B C D E F G H I J K L M N O P1 P2 P3 R S T Z U1 U2
STRA-1 207 137 51 64 118 132 55 70 33 24 20 12 19 6 70 84 66 66 50,5 11 37 26,5 4 52
STRA-2 279,5 195 70 85 170 190 70 70 33 42 35 19 35 21 84,5 102 72 75 74 14 52 41 8 80
STRA-3 431 312 115 135 262 290 85 100 37 52 45 25 47 25 120 137 90 100 119 18 85 66 12 130
STRA-3.1 440 320 123 135 262 290 85 100 37 52 45 25 47 25 120 137 90 100 124 18 93 76 22 150
STRA-4 608 448 146 240 365 400 110 144 37 67 60 25 52 32 160 165 102 110 172 23 128 111 30 220
STRA-5 688,5 510 178 270 400 440 145 144 37 83 75 29 62 36 187,5 165 102 110 209 23 160 135 50 268
STRA-6 944,5 709 215 330 640 680 145 158 37 83 75 29 80 42 235,5 190 115 130 290 27 175 230 160 460

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.