Люнет Токарный STA

Повышение точности обработки за счет исключения проблем с нестабильностью установки тяжелых и длинных деталей;

Зажимные рычаги и центрирующие ролики соединены и спроектированы под различные размеры заготовок;

Спроектированная конструкция увеличивает срок эксплуатации благодаря исключению пружин.

Под заказ
Самоцентрирующиеся люнеты серии STA
Модель Раб. поверхность поршня, см² Макс. усилие зажима, daN Max.Рабочее давление, bar Min.Рабочее давление, bar Max.Диапазон зажима, мм Min.Диапазон зажима, мм Макс. линейная скорость роликов, м/мин Точность центрирования, мм Точность повторяемости, мм Вес, кг Код заказа Цена, у.е. без НДС
STA-1 7 98 50 6 64 4 800 0,02 0,005 6 0601001 по запросу
STA-2 19,6 441 70 8 101 8 800 0,02 0,005 14 0601002 по запросу
STA-3 50 981 60 8 152 12 725 0,04 0,007 39 0601003 по запросу
STA-3.1 50 981 60 8 165 20 725 0,04 0,007 40 0601004 по запросу
STA-3.2 50 981 60 8 200 50 725 0,04 0,007 43 0601005 по запросу
STA-4 78 1471 60 8 245 30 715 0,05 0,007 92 0601006 по запросу
STA-5 78 1961 80 8 310 45 700 0,06 0,01 152 0601007 по запросу
STA-5.1 78 1961 80 8 350 85 700 0,06 0,01 155 0601008 по запросу
STA-6 132 2942 70 8 460 125 700 0,06 0,01 420 0601009 по запросу

Габаритные размеры:

Модель A B C D E F G H I J K L M N O P1 P2 P3 R S T U1 U2
STA-1 207 137 51 64 118 132 55 70 33 24 20 12 19 6 70 84 66 66 50,5 11 37 4 64
STA-2 279,5 195 70 85 170 190 70 70 33 42 35 19 35 21 84,5 102 72 75 74 14 52 8 101
STA-3 431 312 115 135 262 290 85 100 37 52 45 25 47 25 120 137 90 100 119 18 85 11 152
STA-3.1 440 320 123 135 262 290 85 100 37 52 45 25 47 25 120 137 90 100 124 18 93 20 165
STA-3.2 455 335 138 135 262 290 85 100 37 52 45 25 47 25 120 137 90 100 139 18 103 50 220
STA-4 608 448 146 240 365 400 110 144 37 67 60 25 52 32 160 165 102 110 172 23 128 35 245
STA-5 697,5 510 178 270 400 440 145 144 37 83 75 29 62 36 187,5 165 102 110 209 23 160 45 310
STA-5.1 717,5 530 198 270 400 440 145 144 37 83 75 29 62 36 187,5 165 102 110 229 23 180 85 350
STA-6 944,5 709 215 330 640 680 145 158 37 83 75 29 80 42 235,5 190 115 130 290 27 175 125 460

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.