Нутромер трехточечный цифровой
- Применяется для измерения сквозных и глухих отверстий;
- С удлинительными стержнями для измерения глубоких отверстий;
- Установочные кольца для регулировки точки замера;
- Влагозащита по стандартам IP54/ IP65
- С удлинительными стержнями для измерения глубоких отверстий;
- Установочные кольца для регулировки точки замера;
- Влагозащита по стандартам IP54/ IP65
Видеообзор:
от 34 373 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Нутромер трехточечный цифровой
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Диапазон измерений, мм | Разрешение, мм | Установочное кольцо, мм | A, мм | B, мм | Точность, мм | Влагозащита | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
| 6-8 | 0,001 | Ø6 | 55 | 1 | 0,004 | IP54 | 5703452 | 617,12 |
| 8-10 | 0,001 | Ø8 | 55 | 1,5 | 0,004 | IP54 | 5703453 | 617,12 |
| 10-12 | 0,001 | Ø10 | 55 | 1,5 | 0,004 | IP54 | 5703454 | 617,12 |
| 12-16 | 0,001 | Ø12 | 80 | 0,5 | 0,004 | IP54 | 5703455 | 666,26 |
| 16-20 | 0,001 | Ø16 | 80 | 0,5 | 0,004 | IP54 | 5703456 | 666,26 |
| 20-25 | 0,001 | Ø20 | 90 | 0,5 | 0,004 | IP54 | 5703457 | 678,58 |
| 25-30 | 0,001 | Ø25 | 90 | 0,5 | 0,004 | IP54 | 5703458 | 678,58 |
| 30-40 | 0,001 | Ø30 | 105 | 0,5 | 0,004 | IP54 | 5703459 | 777,98 |
| 40-50 | 0,001 | Ø40 | 105 | 0,5 | 0,005 | IP54 | 5703460 | 777,98 |
| 50-63 | 0,001 | Ø50 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP54 | 5703461 | 822,08 |
| 62-75 | 0,001 | Ø62 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP54 | 5703462 | 888,58 |
| 75-88 | 0,001 | Ø75 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP54 | 5703463 | 932,68 |
| 87-100 | 0,001 | Ø87 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP54 | 5703464 | 445,2 |
| 6-8 | 0,001 | Ø6 | 55 | 1 | 0,004 | IP65 | 5703465 | 445,2 |
| 8-10 | 0,001 | Ø8 | 55 | 1,5 | 0,004 | IP65 | 5703466 | 445,2 |
| 10-12 | 0,001 | Ø10 | 55 | 1,5 | 0,004 | IP65 | 5703467 | 445,2 |
| 12-16 | 0,001 | Ø12 | 80 | 0,5 | 0,004 | IP65 | 5703468 | 677,46 |
| 16-20 | 0,001 | Ø16 | 80 | 0,5 | 0,004 | IP65 | 5703469 | 474,6 |
| 20-25 | 0,001 | Ø20 | 90 | 0,5 | 0,004 | IP65 | 5703470 | 502,6 |
| 25-30 | 0,001 | Ø25 | 90 | 0,5 | 0,004 | IP65 | 5703471 | 718,48 |
| 30-40 | 0,001 | Ø30 | 105 | 0,5 | 0,004 | IP65 | 5703472 | 800,52 |
| 40-50 | 0,001 | Ø40 | 105 | 0,5 | 0,005 | IP65 | 5703473 | 800,52 |
| 50-63 | 0,001 | Ø50 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP65 | 5703474 | 841,54 |
| 62-75 | 0,001 | Ø62 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP65 | 5703475 | 882,56 |
| 75-88 | 0,001 | Ø75 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP65 | 5703476 | 924,56 |
| 87-100 | 0,001 | Ø87 | 127 | 0,5 | 0,005 | IP65 | 5703477 | 965,58 |
