Микрометр гладкий
- Изготовлено в строгом соответствии со стандартом DIN 863;
- Резьба шпинделя закалена, отшлифована и притерта для максимальной точности;
- С фиксатором шпинделя
- Резьба шпинделя закалена, отшлифована и притерта для максимальной точности;
- С фиксатором шпинделя
от 2 442 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Микрометр гладкий
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Под заказ
| Диапазон измерений, мм | Разрешение, мм | L, мм | A, мм | B, мм | L0, мм | Точность, мм | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
| 0-25 | 0,01 | 133,8 | 31 | 29,5 | - | 0,004 | 5703330 | 41,58 |
| 25-50 | 0,01 | 160 | 56 | 38 | - | 0,004 | 5703331 | 52,5 |
| 50-75 | 0,01 | 185,5 | 81 | 51 | - | 0,005 | 5703332 | 56,7 |
| 75-100 | 0,01 | 210,5 | 106 | 63,5 | - | 0,005 | 5703333 | 67,62 |
| 100-125 | 0,01 | 237,3 | 131 | 76 | - | 0,006 | 5703334 | 75,88 |
| 125-150 | 0,01 | 263,8 | 156 | 89 | - | 0,006 | 5703335 | 85,82 |
| 150-175 | 0,01 | 185 | - | 99 | 150 | 0,007 | 5703336 | 90,44 |
| 175-200 | 0,01 | 210 | - | 111,5 | 175 | 0,007 | 5703337 | 97,16 |
| 200-225 | 0,01 | 238 | - | 127 | 200 | 0,008 | 5703338 | 104,44 |
| 225-250 | 0,01 | 264 | - | 140 | 225 | 0,008 | 5703339 | 114,38 |
| 250-275 | 0,01 | 289 | - | 152,5 | 250 | 0,009 | 5703340 | 122,08 |
| 275-300 | 0,01 | 315 | - | 165,5 | 275 | 0,009 | 5703341 | 128,38 |
| 0-25 | 0,001 | 133,8 | 31 | 29,5 | - | 0,004 | 5703350 | 31,63 |
| 25-50 | 0,001 | 160 | 56 | 38 | - | 0,004 | 5703351 | 39,21 |
| 50-75 | 0,001 | 185,5 | 81 | 51 | - | 0,005 | 5703352 | 46,2 |
| 75-100 | 0,001 | 210,5 | 106 | 63,5 | - | 0,005 | 5703353 | 53,2 |
| 100-125 | 0,001 | 237,3 | 131 | 76 | - | 0,006 | 5703354 | 82,18 |
| 125-150 | 0,001 | 263,8 | 156 | 89 | - | 0,006 | 5703355 | 91,98 |
| 150-175 | 0,001 | 185 | - | 99 | 150 | 0,007 | 5703356 | 94,08 |
| 175-200 | 0,001 | 210 | - | 111,5 | 175 | 0,007 | 5703357 | 101,36 |
| 200-225 | 0,001 | 238 | - | 127 | 200 | 0,008 | 5703358 | 104,44 |
| 225-250 | 0,001 | 264 | - | 140 | 225 | 0,008 | 5703359 | 113,26 |
| 250-275 | 0,001 | 289 | - | 152,5 | 250 | 0,009 | 5703360 | 122,08 |
| 275-300 | 0,001 | 315 | - | 165,5 | 275 | 0,009 | 5703361 | 126,28 |
