Микрометр цифровой
- Изготовлено в строгом соответствии со стандартом DIN 863;
- Шпиндель закален, отшлифован и притерт для максимальной точности;
- Шпиндель из адаптированной нержавеющей стали;
- С большим, легкочитаемым ЖК-экраном
- Шпиндель закален, отшлифован и притерт для максимальной точности;
- Шпиндель из адаптированной нержавеющей стали;
- С большим, легкочитаемым ЖК-экраном
Видеообзор:
от 7 570 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Микрометр цифровой
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Диапазон измерений, мм | Разрешение, мм | A, мм | B, мм | Точность, мм | Рисунок | Влагозащита и специфика | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
| 0-25 | 0,001 | 31,5 | 22,5 | 0,003 | 1 | нет | 5703390 | 97,72 |
| 25-50 | 0,001 | 56,5 | 31 | 0,003 | 1 | нет | 5703391 | 124,74 |
| 50-75 | 0,001 | 81,5 | 44 | 0,004 | 1 | нет | 5703392 | 152,32 |
| 75-100 | 0,001 | 107,1 | 56 | 0,004 | 1 | нет | 5703393 | 176,4 |
| 100-125 | 0,001 | 132 | 66 | 0,005 | 1 | нет | 5703394 | 213,22 |
| 125-150 | 0,001 | 156,5 | 80 | 0,005 | 1 | нет | 5703395 | 250,18 |
| 150-175 | 0,001 | 184 | 94,5 | 0,007 | 1 | нет | 5703396 | 259,42 |
| 175-200 | 0,001 | 209,5 | 107 | 0,007 | 1 | нет | 5703397 | 308,56 |
| 200-225 | 0,001 | 234 | 129,5 | 0,008 | 1 | нет | 5703398 | 341,32 |
| 225-250 | 0,001 | 259,5 | 142,5 | 0,008 | 1 | нет | 5703399 | 370,02 |
| 250-275 | 0,001 | 285 | 155 | 0,009 | 1 | нет | 5703400 | 386,4 |
| 275-300 | 0,001 | 310,5 | 167,5 | 0,009 | 1 | нет | 5703401 | 411,04 |
| 0-25 | 0,001 | 29,8 | 24,5 | 0,003 | 2 | IP65 | 5703405 | 116,2 |
| 25-50 | 0,001 | 55,3 | 31 | 0,003 | 2 | IP65 | 5703406 | 133 |
| 50-75 | 0,001 | 80,8 | 44 | 0,004 | 2 | IP65 | 5703407 | 151,2 |
| 75-100 | 0,001 | 105,8 | 56 | 0,004 | 2 | IP65 | 5703408 | 166,6 |
| 100-125 | 0,001 | 131 | 68 | 0,005 | 2 | IP65 | 5703409 | 183,4 |
| 125-150 | 0,001 | 155,8 | 81 | 0,005 | 2 | IP65 | 5703410 | 210 |
| 0-25 | 0,001 | 29,8 | 25,4 | 0,003 | 3 | IP65 с быстрым ходом | 5703415 | 252,14 |
| 25-50 | 0,001 | 55,3 | 31 | 0,003 | 3 | IP65 с быстрым ходом | 5703416 | 291,2 |
| 50-75 | 0,001 | 80,8 | 44 | 0,004 | 3 | IP65 с быстрым ходом | 5703417 | 329 |
| 75-100 | 0,001 | 105,3 | 56 | 0,004 | 3 | IP65 с быстрым ходом | 5703418 | 372,12 |
| 0-25 | 0,001 | 29,8 | 25,4 | 0,003 | 3 | IP65 с быстрым ходом и Bluetooth | 5703420 | 291,2 |
| 25-50 | 0,001 | 55,3 | 31 | 0,003 | 3 | IP65 с быстрым ходом и Bluetooth | 5703421 | 330,12 |
| 50-75 | 0,001 | 80,8 | 44 | 0,004 | 3 | IP65 с быстрым ходом и Bluetooth | 5703422 | 368,06 |
| 75-100 | 0,001 | 105,3 | 56 | 0,004 | 3 | IP65 с быстрым ходом и Bluetooth | 5703423 | 392,56 |
