DIN69871 Оправки для Насадных Торцевых Фрез по DIN 6357 с Каналами СОЖ
Для крепления насадных фрез со шпонкой
от 5 402 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
DIN69871 Оправки для Насадных Торцевых Фрез по DIN 6357 с Каналами СОЖ
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Модель | Конус SK | Диаметр зажима d, мм | A, мм | l1, мм | D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
SK30-FMB16-40 | SK 30 | 16 | 40 | 17 | 38 | 5301295 | 55,38 |
SK30-FMB22-40 | SK 30 | 22 | 40 | 19 | 48 | 5301296 | 55,38 |
SK30-FMB27-50 | SK 30 | 27 | 50 | 21 | 58 | 5301297 | 55,38 |
SK30-FMB32-50 | SK 30 | 32 | 50 | 24 | 78 | 5301298 | 75,51 |
SK40-FMB16-35 | SK 40 | 16 | 35 | 17 | 38 | 5301299 | 55,38 |
SK40-FMB22-35 | SK 40 | 22 | 35 | 19 | 48 | 5301300 | 55,38 |
SK40-FMB27-40 | SK 40 | 27 | 40 | 21 | 58 | 5301301 | 55,38 |
SK40-FMB32-50 | SK 40 | 32 | 50 | 24 | 78 | 5301302 | 75,51 |
SK40-FMB40-50 | SK 40 | 40 | 50 | 27 | 88 | 5301303 | 97,54 |
SK40-FMB16-100 | SK 40 | 16 | 100 | 17 | 38 | 5301309 | 55,38 |
SK40-FMB22-100 | SK 40 | 22 | 100 | 19 | 48 | 5301310 | 55,38 |
SK40-FMB27-100 | SK 40 | 27 | 100 | 21 | 58 | 5301311 | 55,38 |
SK40-FMB32-100 | SK 40 | 32 | 100 | 24 | 78 | 5301312 | 75,51 |
SK40-FMB40-100 | SK 40 | 40 | 100 | 27 | 88 | 5301313 | 97,54 |
SK40-FMB16-160 | SK 40 | 16 | 160 | 17 | 38 | 5301314 | 72,16 |
SK40-FMB22-160 | SK 40 | 22 | 160 | 19 | 48 | 5301315 | 72,16 |
SK40-FMB27-160 | SK 40 | 27 | 160 | 21 | 58 | 5301316 | 72,16 |
SK40-FMB32-160 | SK 40 | 32 | 160 | 24 | 78 | 5301317 | 97,54 |
SK40-FMB40-160 | SK 40 | 40 | 160 | 27 | 88 | 5301318 | 117,47 |
SK40-FMB16-200 | SK 40 | 16 | 200 | 17 | 39 | 5321314 | 102,26 |
SK40-FMB22-200 | SK 40 | 22 | 200 | 19 | 46 | 5321315 | 102,26 |
SK40-FMB27-200 | SK 40 | 27 | 200 | 21 | 58 | 5321316 | 102,26 |
SK40-FMB32-200 | SK 40 | 32 | 200 | 24 | 78 | 5321317 | 125,86 |
SK40-FMB40-200 | SK 40 | 40 | 200 | 27 | 88 | 5321218 | 141,59 |
SK50-FMB16-35 | SK 50 | 16 | 35 | 17 | 38 | 5321319 | 106,98 |
SK50-FMB22-35 | SK 50 | 22 | 35 | 19 | 48 | 5301319 | 106,98 |
SK50-FMB27-40 | SK 50 | 27 | 40 | 21 | 58 | 5301320 | 106,98 |
SK50-FMB32-50 | SK 50 | 32 | 50 | 24 | 78 | 5301321 | 110,12 |
SK50-FMB40-50 | SK 50 | 40 | 50 | 27 | 88 | 5301322 | 113,27 |
SK50-FMB60-70 | SK 50 | 60 | 70 | 40 | 129 | 5301323* | 106,98 |
SK50-FMB16-100 | SK 50 | 16 | 100 | 17 | 38 | 5301332 | 106,98 |
SK50-FMB22-100 | SK 50 | 22 | 100 | 19 | 48 | 5301324 | 106,98 |
SK50-FMB27-100 | SK 50 | 27 | 100 | 21 | 58 | 5301325 | 110,12 |
SK50-FMB32-100 | SK 50 | 32 | 100 | 24 | 78 | 5301326 | 120,82 |
SK50-FMB40-100 | SK 50 | 40 | 100 | 27 | 88 | 5301327 | 130,89 |
SK50-FMB16-160 | SK 50 | 16 | 160 | 17 | 38 | 5301333 | 130,89 |
SK50-FMB22-160 | SK 50 | 22 | 160 | 19 | 48 | 5301328 | 130,89 |
SK50-FMB27-160 | SK 50 | 27 | 160 | 21 | 58 | 5301329 | 134,25 |
SK50-FMB32-160 | SK 50 | 32 | 160 | 24 | 78 | 5301330 | 137,6 |
SK50-FMB40-160 | SK 50 | 40 | 160 | 27 | 88 | 5301331 | 167,81 |
SK50-FMB16-200 | SK 50 | 16 | 200 | 17 | 39 | 5321320 | 167,81 |
SK50-FMB22-200 | SK 50 | 22 | 200 | 19 | 46 | 5321321 | 167,81 |
SK50-FMB27-200 | SK 50 | 27 | 200 | 21 | 58 | 5321322 | 176,20 |
SK50-FMB32-200 | SK 50 | 32 | 200 | 24 | 78 | 5321323 | 184,59 |
SK50-FMB40-200 | SK 50 | 40 | 200 | 27 | 88 | 5321324 | 201,37 |
SK50-FMB22-250 | SK 50 | 22 | 250 | 19 | 46 | 5321326 | 201,37 |
SK50-FMB27-250 | SK 50 | 27 | 250 | 21 | 58 | 5321327 | 218,15 |
SK50-FMB32-250 | SK 50 | 32 | 250 | 24 | 78 | 5321328 | 234,93 |
SK50-FMB40-250 | SK 50 | 40 | 250 | 27 | 88 | 5321329 | 251,71 |
SK50-FMB22-300 | SK 50 | 22 | 300 | 19 | 46 | 5321331 | 251,71 |
SK50-FMB27-300 | SK 50 | 27 | 300 | 21 | 58 | 5321332 | 268,49 |
SK50-FMB32-300 | SK 50 | 32 | 300 | 24 | 78 | 5321333 | 286,00 |
* Форма исполнения А (наружный подвод СОЖ)