1 / 2

Гидравлические приводные цилиндры SD/SDL с увеличенным проходным отверстием

- Новое поколение гидроцилиндров с увеличенным диаметром проходного отверстия и компактной конструкцией. Для работ с заготовками большого диаметра;
- Низкая скорость дренажа снижает тепловыделение.
от 259 483 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Под заказ

Характеристики

Модель Доступный внутренний диаметр Диаметр цилиндра, мм Ход штока, мм Усилие штока, разжим. KN (kgf) Усилие штока, зажим. KN (kgf) Усилие штока, разжим. KN (kgf) Мах. Число оборотов min-1 (r.p.m) Момент инерции, Nm2 (kgf m2) Вес, kgf Расход жидкости (л/мин) Код заказа Цена, у.е. без НДС
SD-13546 46 132 25 47(4800) 44(4500) 4,5(45) 7000 0,03 10 2,5 0301050 2 660,00
SD-15452 52 156 25 67(6800) 63(6400) 4,5(45) 6200 0,045 14 3 0301051 2 960,00
SD-17568 68 170 29 75(7656) 70(7050) 4,5(45) 5600 0,07 18 3,2 0301052 3 340,00
SD-18577 77 185 29 89(9000) 82(8300) 4,5(45) 5000 0,097 23 3,5 0301053 3 694,00
SD-18582 82 185 30 85(8700) 79(8100) 4,5(45) 4800 0,11 26 3,5 0301054 3 998,00
SD-20591 91 205 34 105(10700) 95(9600) 4,5(45) 4000 0,17 33 5 0301058 5 597,00
SD-21510 103 220 35 105(10700) 101(10300) 4,5(45) 3600 0,25 37 4,5 0301055 5 990,00
SDL-25411 117,5 250 50 138(14100) 126(12900) 4,0(40) 3000 0,5 54 6 0301056 9 542,00
SDL-30516 166,5 305 51 152(15483) 138(14060) 3,3(33) 2000 1,45 90 8,4 0301057 24 552,00

Габаритные размеры

Модель C D D1 E F G Hmax. J K N P S T U Vmax. Vmin. Wmax. Wmin. Z A1
SD-13546 165 130 147 100 80 65 M52x2,0 46 36 63 79,8 116 125 159,5 15 -10 41,5 16,5 5 8,5
SD-15452 190 170 170 130 85 70 M60x2,0 52 36 76 89,8 135 134 149,5 22 -3 51 26 5 8,5
SD-17568 210 190 190 160 120 85 M75x2,0 68 40 92 105,8 154 141 173 25 -4 58,5 29,5 5 11
SD-18577 218 190 200 160 120 95 M85x2,0 77 40 102 115,8 164 149,5 180,5 25 -4 57,5 28,5 5 11
SD-18582 223 190 205 160 120 100 M90x2,0 82 40 106 119,8 175 160,5 186,5 25 -5 53 23 5 11
SD-20591 245 215 227 180 140 110 M100x2,0 91 40 108 137,8 192 170 214 30 -4 63 29 5 13
SD-21510 266 225 240 200 160 125 M112x2,0 103 48 123 173,5 208 174,5 216,5 35 0 63 28 5 14
SDL-25411 310 275 275 230 166 140 M130x2,0 117,5 46 138 170 230 204 258 46 -4 75 25 6 18
SDL-30516 370 290 345 260 240 190 M180x3,0 166,5 42 188 222 278 230 290 51 0 76 25 5 17,5

 

Модель B1 C1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 Q1 S1 T1 W1 X1 Y1 U1 Z1
SD-13546 117,5 30 M6 M10x20 125,5 105 75 47 15 48 M5x10 G 3/8 7 M52x1,5 50 21 4 6-M8x95
SD-15452 107,5 30 M6 M10x20 115,5 118 80 47 15 55 M6x10 G 3/8 7 M58x1,5 56 27 9 6-M8x85
SD-17568 122,5 30 M6 M10x20 132,5 145 90 47 21 71 M6x10 G 3/8 8 M74x1,5 71,5 28 8 6-M10x100
 
SD-18577 129,5 35 M6 M10x20 139,5 155 95 47 15 80 M6x10 G 3/8 5 M84x2,0 81 26 9 8-M8x110
SD-18582 133 35 M6 M10x20 143,5 160 104 47 15 85 M6x13 G 3/8 8 M89x2,0 86 25 6 6-M10x110
 
SD-20591 153 35 M6 M12x20 161 168 116 47 15 95 M6x12 G 3/8 6 M99x2,0 96 27 9 6-M10x120
 
SD-21510 153,5 30 M6 M12x20 163 190 120 47 15 106 M6x10 G 3/8 6 M120x2,0 117 34 6 6-M12x120
 
SDL-25411 178,5 45 M6 M16x32 194,5 206 135 47 20 123 M6x12 G 3/8 6 M124x2,0 121,5 29 9 8-M12x140
 
SDL-30516 206 45 M6 M16x32 221 256 160 47 20 170 M6x12 G 1/2 7 M173x2,0 170,5 45 8 12-M12x160