Вращающийся центр для труб с отжимной гайкой. Серия СРС
- Закален и отшлифован;
- Угол зажимной части 60˚;
- Защита от СОЖ и стружки;
- Наличие отжимной гайки.
- Угол зажимной части 60˚;
- Защита от СОЖ и стружки;
- Наличие отжимной гайки.

от 21 331 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Вращающийся центр для труб с отжимной гайкой. Серия СРС
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Конус Морзе | d | D | D1 | L | L1 | RPM MAX, об/мин | Макс. вес заготовки, кг | Макс. радиальное биение, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
KM 3 | 40 | 75 | 23,82 | 81 | 100 | 3500 | 150 | 0,012 | 4502011 | 265,60 |
KM 4 | 40 | 75 | 31,26 | 103 | 103 | 3500 | 200 | 0,012 | 4502020 | 265,60 |
KM 5 | 40 | 75 | 44,39 | 130 | 103 | 3500 | 300 | 0,012 | 4502021 | 298,00 |
KM 3 | 50 | 100 | 23,82 | 81 | 106 | 2250 | 200 | 0,012 | 4502012 | 320,00 |
KM 4 | 50 | 100 | 31,26 | 103 | 112 | 2250 | 300 | 0,012 | 4502013 | 320,00 |
KM 5 | 50 | 100 | 44,39 | 130 | 110 | 2250 | 400 | 0,012 | 4502022 | 352,00 |
KM 4 | 65 | 125 | 31,26 | 103 | 119 | 1750 | 400 | 0,015 | 4502014 | 592,00 |
KM 5 | 65 | 125 | 44,39 | 130 | 120 | 1750 | 500 | 0,015 | 4502015 | 649,60 |
KM 4 | 75 | 150 | 31,26 | 103 | 135 | 1250 | 500 | 0,015 | 4502023 | 678,00 |
KM 5 | 75 | 150 | 44,39 | 130 | 136 | 1250 | 700 | 0,015 | 4502016 | 736,00 |
KM 6 | 75 | 150 | 63,34 | 182 | 139 | 1250 | 1000 | 0,015 | 4502017 | 1008,00 |
KM 5 | 100 | 200 | 44,39 | 130 | 126 | 1000 | 700 | 0,015 | 4502018 | 1440,00 |
KM 6 | 100 | 200 | 63,34 | 182 | 126 | 1000 | 1000 | 0,015 | 4502019 | 1600,00 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.